Мавик Про 2 была выпущена в 2018 году. На то время это был очень прогрессивный и высокотехнологичный дрон, возможности которого намного превышали большинство существующих летательных аппаратов.
Модель имеет небольшой вес, менее 300 г, аккумулятор рассчитан на 31 минуту полета в тихую погоду при рекомендованной скорости. Может преодолеть дистанцию в 18 км, подняться на высоту 6 км. Оснащен большим количеством датчиков, позволяющих маневрировать между препятствиями и внутренней памятью в 8 Гб. Также в квадрокоптере предусмотрено:
Комплектация:
| Дальность полета | 18 км |
| Время полета | 31 мин |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Передача видеосигнала | FCC 10000 м; CE 6000 м; SRRC 6000 м; MIC 6000 м |
| Поддержка GPS | GPS, ГЛОНАСС |
| Съемка видео | 4K: 3840х2160 (30p), 2.7K: 2688х1512 (60p), FHD: 1920х1080 (120p) |
| Размеры по диагонали | 354 мм (без пропеллеров) |
| Размеры в сложенном виде | 84x214x91 мм |
| Размеры в разложенном виде | 84x322х242 мм |
| Поддержка microSD | Есть |
| Вес квадрокоптера | 907 г |
| Гарантия на квадрокоптер | 12 месяцев |
| Дальность полета | 18 км |
| Время полета | 31 мин |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Передача видеосигнала | FCC 10000 м; CE 6000 м; SRRC 6000 м; MIC 6000 м |
| Поддержка GPS | GPS, ГЛОНАСС |
| Съемка видео | 4K: 3840х2160 (30p), 2.7K: 2688х1512 (60p), FHD: 1920х1080 (120p) |
| Размеры по диагонали | 354 мм (без пропеллеров) |
| Размеры в сложенном виде | 84x214x91 мм |
| Размеры в разложенном виде | 84x322х242 мм |
| Поддержка microSD | Есть |
| Вес квадрокоптера | 907 г |
| Гарантия на квадрокоптер | 12 месяцев |
© 2011-2025 “м2мSOlutions”
Любое использование материалов без письменного разрешения администрации «м2м» запрещено.
содержимое сайта не является публичной офертой.